Kadeci U15 | pkt razem | 1 tura | waga | 2 tura | waga | |
1 | Romek Jakub | 3 | 2 | 480 | 1 | 4720 |
2 | Kunicki Wiktor | 3 | 1 | 525 | 2 | 655 |
Juniorzy U20 | ||||||
1 | Reczek Kamil | 2 | 1 | 1325 | 1 | 2300 |
Młodzież U25 | ||||||
1 | Jakub Piszczek | 3 | 2 | 4910 | 1 | 5020 |
2 | Fudali Dawid | 4 | 1 | 6690 | 3 | 4650 |
3 | Kutek Tomasz | 6 | 4 | 3215 | 2 | 4670 |
4 | Proszek Mikołaj | 7 | 3 | 4415 | 4 | 3415 |
Weterani 55+ | ||||||
1 | Świdowski Stanisław | 2 | 1 | 11355 | 1 | 11485 |
2 | Czubaj Jacek | 3 | 1 | 5985 | 2 | 6395 |
3 | Idziak Marek | 4 | 2 | 8215 | 2 | 4440 |
4 | Antos Wiesław | 6 | 3 | 4600 | 3 | 3935 |
5 | Bukowski Grzegorz | 6 | 5 | 2200 | 1 | 6080 |
6 | Kamiński Jan | 7 | 4 | 4985 | 3 | 6210 |
7 | Jurek Kazimierz | 7 | 3 | 5945 | 4 | 4595 |
8 | Kutek Mieczysław | 7 | 2 | 5055 | 5 | 3400 |
9 | Kwieciński Roman | 8 | 4 | 3850 | 4 | 3640 |
10 | Wrzoszczyk Andrzej | 10 | 5 | 3560 | 5 | 2435 |
Weterani 65+ | ||||||
1 | Jakubowski Zbigniew | 3 | 1 | 5590 | 2 | 3520 |
2 | Maślak Edward | 3 | 2 | 2385 | 1 | 5360 |
3 | Wójcik Stanisław | 5 | 3 | 4960 | 2 | 3825 |
4 | Kapłon Józef | 5 | 2 | 5525 | 3 | 2985 |
5 | Sznajder Marek | 5 | 4 | 1070 | 1 | 3770 |
6 | Jaworski Wiesław | 5 | 1 | 2555 | 4 | 1950 |
7 | Dużyk Jan | 6 | 3 | 1835 | 3 | 2360 |
8 | Bieda Stanisław | 8 | 4 | 4260 | 4 | 2635 |
9 | Wójtowicz Zbigniew | 10 | 5 | 3480 | 5 | 975 |
Seniorzy | ||||||
1 | Łężak Jacek | 2 | 1 | 3680 | 1 | 4465 |
2 | Strózik Tomasz | 3 | 1 | 5015 | 2 | 1200 |
3 | Czubaj Mirosław | 3 | 1 | 2420 | 2 | 2045 |
4 | Okarmus Dariusz | 4 | 3 | 3165 | 1 | 2800 |
5 | Zapiór Krzysztof | 4 | 2 | 1745 | 2 | 3750 |
6 | Nadzieja Jarosław | 5 | 4 | 2305 | 1 | 3990 |
7 | Twardy Grzegorz | 5 | 2 | 3425 | 3 | 2235 |
8 | Kajfasz Bartłomiej | 5 | 2 | 2840 | 3 | 2185 |
9 | Badura Marcin | 5 | 1 | 3440 | 4 | 425 |
10 | Bronicki Tomasz | 5 | 4 | 1100 | 1 | 2190 |
11 | Wcisło Paweł | 6 | 4 | 1325 | 2 | 3780 |
12 | Piszczek Marek | 7 | 2 | 2870 | 5 | 1105 |
13 | Fudali Mariusz | 7 | 3 | 1400 | 4 | 1515 |
14 | Lelek Kamil | 7 | 3 | 1875 | 4 | 425 |
15 | Radzik Sławomir | 7 | 4 | 170 | 3 | 1765 |
16 | Marczyk Michał | 8 | 5 | 1155 | 3 | 480 |
17 | Holik Sebastian | 10 | 6 | 75 | 4 | 1450 |
18 | Tryba Bartłomiej | 10 | 5 | 135 | 5 | 825 |
19 | Jakiełek Dawid | 10 | 5 | 320 | 5 | 230 |
20 | Kużdżał Marek | 11 | 6 | 1085 | 5 | 420 |
21 | Stańczyk Krzysztof | 10 | 3 | 380 | 7 | DSK |
22 | Karaś Michał | 12 | 5 | 2190 | 7 | DSK |
| sektor A - feeder | |
1 | Duda Jacek | 1265 |
2 | Piszczek Marek | 1070 |
3 | Jakubowski Zbigniew | 650 |
4 | Świdowski Stanisław | 610 |
5 | Zapiór Krzysztof | 580 |
6 | Czubaj Jacek | 660 |
7 | Bukowski Grzegorz | 555 |
8 | Kutek Mieczysław | 510 |
9 | Wójcik Stanisław | 505 |
sektor B - feeder | ||
1 | Liskiewicz Jan | 1730 |
2 | Czubaj Mirosław | 1215 |
3 | Lelek Kamil | 745 |
4 | Kapłon Józef | 740 |
5 | Kowal Konrad | 620 |
6 | Badura Marcin | 480 |
7 | Maślak Edward | 460 |
8 | Jaworski Wiesław | 100 |
sektor C - grunt | ||
1 | Dużyk Jan | 1300 |
2 | Marczyk Michał | 585 |
3 | Bieda Stanisław | 470 |
4 | Fabian Tomasz | 245 |
5 | Kwieciński Karol | 85 |
6 | Fudali Mariusz | 0 |
sektor D - grunt | ||
1 | Wrzoszczyk Andrzej | 590 |
2 | Sznajder Marek | 390 |
3 | Antos Wiesław | 250 |
4 | Kwieciński Roman | 235 |
5 | Wójtowicz Zbigniew | 145 |
6 | Łężak Jacek | 65 |
sektor A | | |
1 | Jakubowski Zbigniew | 3135 |
2 | Zapiór Krzysztof | 1470 |
3 | Kowal Konrad | 1355 |
4 | Stańczyk Krzysztof | 1225 |
5 | Holik Sebastian | 1080 |
6 | Kużdżał Marek | 1000 |
7 | Sznajder Marek | 470 |
sektor B | ||
1 | Kamiński Jan | 1715 |
2 | Przybyło Dominik | 1470 |
3 | Twardy Grzegorz | 1410 |
4 | Kwieciński Roman | 1305 |
5 | Czubaj Jacek | 1220 |
6 | Kapłon Józef | 975 |
sektor C | ||
1 | Czubaj Mirosław | 2975 |
2 | Świdowski Stanisław | 2860 |
3 | Okarmus Dariusz | 2855 |
4 | Kutek Tomasz | 2540 |
5 | Antos Wiesław | 2500 |
6 | Wójcik Stanisław | 2065 |
sektor D | ||
1 | Proszek Mikołaj | 2105 |
2 | Kajfasz Bartłomiej | 2055 |
3 | Maślak Edward | 1535 |
4 | Piszczek Marek | 1530 |
5 | Piszczek Jakub | 1325 |
6 | Kutek Mieczysław | 1040 |
sektor E | ||
1 | Reczek Kamil | 3115 |
2 | Strózik Tomasz | 2535 |
3 | Radzik Sławomir | 2400 |
4 | Karaś Michał | 1165 |
5 | Łężak Jacek | 1045 |
6 | Wcisło Paweł | 640 |
sektor F | ||
1 | Bronicki Tomasz | 3870 |
2 | Tryba Bartłomiej | 3515 |
3 | Więckowski Andrzej | 2040 |
4 | Fudali Mariusz | 1425 |
5 | Jaworski Wiesław | 965 |
6 | Bieda Stanisław | 0 |
| sektor G | |
1 | Fudali Dawid | 2885 |
2 | Duda Jacek | 1635 |
3 | Kwieciński Karol | 1100 |
4 | Bukowski Grzegorz | 1100 |
5 | Wójtowicz Zbigniew | 635 |
6 | Sztomberski Robert | 0 |