KLASYFIKACJA GENERALNA GRAND PRIX KOŁA SKAWINA MIASTO W 2022
ROKU
1 - ROZPOCZĘCIE SEZONU 2 - MISTRZOSTWA KOŁA I tura 3 - MISTRZOSTWA KOŁA II tura 4 - PUCHAR LATA 5 - ZAKOŃCZENIE SEZONU |
FEEDER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PUNKTY RAZEM | WAGA RAZEM | UWAGI | ||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
GRUNT KLASYCZNY | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |